1866 S1 Tripled IBERTY, Digits in pearls & denticles. FS-101; PCGS-37445; DDO-001; MPD-001
1866 S2 18/18 (s), 66/66 (n). RPD-001
1866 S3 1/1 (w). RPD-002
1866 S4 18/18 (s), 66/66 (n). RPD-003
1866 S5 18/18 (s), 6/6 (n). RPD-004
1866 S6 1/1 (n), 6/6 (s). RPD-005
1866 S7 66/66 (n). RPD-006
1866 S8 1/1 (s), 66/66 (s). RPD-007
1866 S9 66/66 (n). FS-303; RPD-008
(No 1866 S10 variety - see S6)
(no 1866 S11 variety - see S9 for FS(old)-007.8)
1866 S12 18/18 (s). RPD-010
1866 S13 866 in denticles. MPD-002
1866 S14 1/1 (nw), 66/66 (nw). RPD-011
1866 S15 6/6 (s). RPD-0012
1866 S16 Doubled die obverse. DDO-002
1866 PT1 Regular dies trial.